2- Solution générale de l'équation différentielle y''+ay'+by=0
Théorème 3
La solution générale de l'équation différentielle (ED) : \(y''+ay'+by=0\) est donnée suivant les solutions de son équation caractéristique (EC) \({{r}^{2}}+ar+b=0\), d'inconnue \(r\in \mathbb{R}\)ou \(\mathbb{C}\) comme l'indique le tableau suivant (A,B réels quelconques) :
\(\Delta ={{a}^{2}}-4b\) | Solutions de l'(EC) | Solution générale de l'(ED) |
\(\Delta >0\) | \({{r}_{1}},{{r}_{2}}\in \mathbb{R};{{r}_{1}}\ne {{r}_{2}}\) | \(y(x)=A{{e}^{{{r}_{1}}x}}+B{{e}^{{{r}_{2}}x}}\) |
\(\Delta =0\) | \(r\in \mathbb{R}\) | \(y(x)=(Ax+B){{e}^{rx}}\) |
\(\Delta <0\) | \(\alpha +i\beta ,\alpha -i\beta \in \mathbb{C}\) ;\(\alpha ,\beta \in \mathbb{R}\) | \(y(x)={{e}^{\alpha x}}(A\cos \beta x+B\sin \beta x)\) |
Exemples
Voir le tableau suivant:
Equation différentielle (ED) | équation caractéristique (EC) | \(\Delta\) | Solutions de l'(EC) | Solution générale de l'(ED) |
\(y''-5y'+6y=0\) | \({{r}^{2}}-5r+6=0\) | 1 | \({{r}_{1}}=2\);\({{r}_{2}}=3\) | \(y(x)=A{{e}^{2x}}+B{{e}^{3x}}\) \(\mathbf{A}\text{ },\text{ }\mathbf{B}\in \mathbb{R}\) |
\(y''-6y'+9y=0\) | \({{r}^{2}}-6r+9=0\) | 0 | \({{r}_{1}}={{r}_{2}}=3\) | \(y(x)=(Ax+B){{e}^{3x}}\), \(\mathbf{A}\text{ },\text{ }\mathbf{B}\in \mathbb{R}\) |
\(y''+4y'+13y=0\) | \({{r}^{2}}+4r+13=0\) | -36 | \({{r}_{1}}=2+3i ;{{r}_{2}}=2-3i \\\) | \(y(x)={{e}^{2x}}(A\cos 3x+B\sin 3x)\) ,\( \mathbf{A}\text{ },\text{ }\mathbf{B}\in \mathbb{R}\) |
Cas particuliers :
Equation différentielle | Solution générale de l'(ED) |
\(y''=0\) | \(y(x)=Ax+B\) |
\(y''-{{w}^{2}}y=0\) | \(y(x)=A{{e}^{{{w}}x}}+B{{e}^{{-w}x}}\) |
\(y''+{{w}^{2}}y=0\) | \(y(x)=A\cos wx+B\sin wx\) |
Exemples
Equation différentielle (ED) | Solution générale de l'(ED) |
\(y''-25y=0\) | \(y(x)=A{{e}^{5x}}+B{{e}^{-5x}}\),\( \mathbf{A}\text{ },\text{ }\mathbf{B}\in \mathbb{R}\) |
\(y''+9y=0\) | \(y(x)=A\cos 3x+B\sin 3x\), \(\mathbf{A}\text{ },\text{ }\mathbf{B}\in \mathbb{R}\) |
\(y''-3y=0\) | \(y(x)=A{{e}^{x\sqrt{3}}}+B{{e}^{-x\sqrt{3}}}, \mathbf{A}\text{ },\text{ }\mathbf{B}\in \mathbb{R}\) |
\(y''+7y=0\) | \(y(x)=A\cos (x\sqrt{7})+B\sin (x\sqrt{7}), \mathbf{A}\text{ },\text{ }\mathbf{B}\in \mathbb{R}\) |